Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/442
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón Machuca, Juan Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Peña Bernal, Joaquín Antonio | - |
dc.contributor.author | Serrano Martínez, Franklin Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-19T13:52:47Z | - |
dc.date.available | 2013-06-19T13:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/442 | - |
dc.description | Este estudio tiene como finalidd mejorar los rendimientos de Pleurotus Astreatus, disminuir costos de producción mediante la optinización de procesos de desinfección del sustrato y el aprovechamiento de espacios de cultivo. El método de desinfección más efectivo fue la pateruizadión que determino 0 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | CLASIFICACIÓN TASOMÓNICA | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES NUTRICIONALES DEL HONGO | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES MEDICINALES | es_ES |
dc.subject | TRABAJO DE LABORATORIO | es_ES |
dc.subject | PRODUCCION DE SEMILLA | es_ES |
dc.title | Respuesta del hongo pleurotus ostratus a dos métodos de desinfección y tres sustratos de crecimiento en forma vertical | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05607.pdf | 894,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons