Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4519
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Espinoza, Diego Patricio | - |
dc.contributor.author | Chuchuca Clavijo, Clara Lorena | - |
dc.contributor.author | Pauta Yunga, Jessica Eulalia | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-04T21:29:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-04T21:29:11Z | - |
dc.date.available | 2015-08-04T21:29:03Z | - |
dc.date.available | 2015-08-04T21:29:11Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4519 | - |
dc.description | El presente estudio tiene por objetivo general establecer la existencia, o no, factores adicionales de riesgo que afecten la calidad de la cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Ltda. Por lo que, como punto de partida se realiza una reseña histórica del crédito, se plantean los principales componentes del crédito en lo que respecta a las políticas y calificación del riesgo. Por su parte, el trabajo de campo implicó recabar información directa sobre la estructura de la cartera crédito, el manual de crédito, un análisis del proceso crediticio, el seguimiento del proceso de crédito y el análisis del control interno. Estos aspectos permitieron finalmente determinar los factores de riesgo que afectan la calidad de la cartera, que en mucho tienen que ver con la falta de personal capacitado; sin embargo, la deficiencia normativa interna y la falta de procedimientos claros afectan la calidad de la cartera de esta entidad. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 89 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS | es_ES |
dc.subject | PROCESO | es_ES |
dc.subject | RIESGO | es_ES |
dc.title | Análisis del Riesgo Crediticio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral por el período 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11006.pdf | Trabajo de Graduación | 4,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons