Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/501
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Osorio, Iván Felipe | - |
dc.contributor.author | Ordoñez Merino, Mónica Cecibel | - |
dc.contributor.author | Tapia Cordero, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-15T09:54:24Z | - |
dc.date.available | 2013-07-15T09:54:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/501 | - |
dc.description | El análisis realizado nos proporcionara información sobre el Estado Financiero de la Empresa, las conclusiones y recomendaciones que se deberán tomar en los movimientos de las diferentes transacciones comerciales y financieras para poder proyectar en el mercado estrategias internas y externas que aumenten las ventas y disminuyan los costos y gastos realizando sus operaciones estratégicamente para así contribuir con el beneficio económico de los socios, el fisco y los empleados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | CONTABILIDAD FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | COSTOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | CAPITAL DE TRABAJO | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | es_ES |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | APALANCAMIENTO | es_ES |
dc.title | Análisis y proyección de los estados financieros de la empresa productos Tía Lucca S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09425.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons