Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5022
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coronel, José Iván Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Bravo Altamirano, Mayra Alejandra | - |
dc.contributor.author | Carrión Bernal, Eliana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-02T17:27:15Z | - |
dc.date.available | 2016-02-02T17:27:15Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5022 | - |
dc.description | En la actualidad las empresas ecuatorianas se enfrentan a una guerra de precios y calidad en el mercado, haciendo que cada vez sea más competitivo y por ende difícil de incursionar en él. Por tal motivo, el presente trabajo titulado “Modelo de kaizen para la optimización del proceso productivo de la empresa “Impored”, tiene como objetivo plantear un modelo ajustado a la estructura de esta organización que le permita optimizar recursos productivos y disminuir costos de producción excesivos, dando como resultado una empresa con ventaja competitiva y con un adecuado funcionamiento. Es por ello que se desarrolló un modelo de mejoramiento continuo basado en la gestión por procesos y en la metodología PHVA, que gracias a sus herramientas (diagrama causa-efecto, diagrama de flujo, 5 S´, análisis de valor agregado y hoja de verificación) permitirá encontrar falencias y dar posibles soluciones en el proceso productivo de Impored. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 93 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | VALOR AGREGADO | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA KAIZEN | es_ES |
dc.subject | CICLO DE DEMING | es_ES |
dc.subject | FLUJO DE PROCESO | es_ES |
dc.title | Modelo de Kaizen para la optimización del proceso productivo de la empresa “Impored” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11461.pdf | Trabajo de Graduación | 25,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons