Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5438
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Elizalde Raad, María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Abril Vásquez, Pamela Catalina | - |
dc.contributor.author | Rivera León, Andrea Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-06T15:48:06Z | - |
dc.date.available | 2016-04-06T15:48:06Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5438 | - |
dc.description | La aplicación de la Auditoria Financiera a la empresa Flor S.A constituye el examen de revisión de las cuentas principales que conforman los estados financieros, teniendo como objetivo principal determinar la razonabilidad de sus saldos y la confiabilidad de los mismos. Para esto nos basamos en el conocimiento del marco teórico y la metodología de la investigación, fuente fundamental para la consecución de los objetivos. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 165 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | AUDITORÍA FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.title | Auditoría Financiera de la Empresa “Flor S.A.” correspondiente al periodo del 01 de enero 2013 al 31 de diciembre de 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11780.pdf | Trabajo de Graduación | 8,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons