Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5644Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pauta Ortiz, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Alvarado Cordero, María Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-30T14:53:55Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-30T14:53:55Z | - |
| dc.date.created | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5644 | - |
| dc.description | La imagen se puede utilizar como una herramienta eficaz para el aprendizaje, que aprovecha la capacidad del cerebro humano para asimilar información a través de la vista. Las disciplinas de Visualización de Información y Visualización de Datos, por su parte, constituyen medios importantes de comunicación y mejor asimilación de grandes cantidades de datos. En este trabajo, se creó una herramienta que aproxime a personas no especializadas a comprender fácilmente información científica con herramientas de visualización. Para el efecto, se realizó una exploración de necesidades en posibles interesados entre estudiantes y profesionales diversos con un grupo control; luego, se analizó las técnicas más adecuadas para el tipo de datos y las tareas que puede ejecutar el usuario; y, finalmente, se definió las herramientas para crear una aplicación accesible para la web. En este proceso se utilizó una metodología de diseño centrado en el usuario y se diseñó una interfaz que permita el acceso a la información de la colección de plantas del Parque Nacional Cajas, del Herbario Azuay (Universidad del Azuay), facilitando su difusión hacia la colectividad. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 74 p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN | es_ES |
| dc.subject | VISUALIZACIÓN DE DATOS | es_ES |
| dc.subject | DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO | es_ES |
| dc.subject | PARQUE NACIONAL EL CAJAS | es_ES |
| dc.subject | HERBARIO AZUAY | es_ES |
| dc.title | La información científica al alcance de todos: una propuesta digital interactiva con plantas del austro ecuatoriano | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.coverage | ECU | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Diseño Multimedia | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 11972.pdf | Trabajo de Graduación | 8,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
