Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5676Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ortega López, Rubén | - |
| dc.contributor.author | Noboa Cadena, Danny Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-03T15:34:13Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-03T15:34:13Z | - |
| dc.date.created | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5676 | - |
| dc.description | Este proyecto tiene como finalidad llevar el control de la asistencia del personal por medio de un reloj biométrico del cual de descargan los registros que luego se almacenan en una base de datos para su posterior procesamiento. El sistema a desarrollase permite mostrar, de una manera ágil, reportes estadísticos de las faltas, atrasos y permisos por empleado, departamento, sucursal así como global de la empresa con la finalidad de optimizar los recursos de personal tendiente al mejoramiento de la productividad de la empresa. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 75 p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DE ASISTENCIA | es_ES |
| dc.subject | PERSONAL | es_ES |
| dc.subject | ESTADÍSTICA | es_ES |
| dc.subject | RELOJ BIOMÉTRICO | es_ES |
| dc.title | Control de Asistencia Mediante Reloj Biométrico | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.coverage | ECU | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero en Sistemas y Telemática | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12004.pdf | Trabajo de Graduación | 2,79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
