Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tripaldi Cappelletti, Piercosimo | - |
dc.contributor.author | Plaza Naula, Victoria Verónica | - |
dc.contributor.author | Sung Kwak, Eun Joo | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-09T20:15:29Z | - |
dc.date.available | 2016-06-09T20:15:29Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5691 | - |
dc.description | Para la determinación de modelos de calibración en la determinación de alcohol, azúcares y acidez en bebidas alcohólicas mediante la espectroscopia FTIR-ATR. La técnica infrarroja que combina la obtención de espectros de alta calidad mediante la Transformada de Fourier con la Reflexión Atenuada es bien establecida a pesar que en el campo del análisis de los alimentos es más utilizada en el campo de Infrarrojo cercano. De los espectros obtenidos se ha utilizado el campo entre 4000 y 700 cm-1.Se han seleccionado las mejores bandas para cada modelo mediante algoritmo genético implementado por el software Moby Digs el mismo que ha permitido validar los tres modelos mediante BOOSTRAP | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 91 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | BEBIDAS ALCOHOLICAS | es_ES |
dc.subject | ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA | es_ES |
dc.subject | MÉTODOS DE CALIBRACIÓN | es_ES |
dc.title | Determinación de alcohol, acidez y azúcares en bebidas alcohólicas mediante espectroscopía infrarroja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero en Alimentos | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
08459.pdf | Trabajo de Graduación | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License