Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5731Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarado Cando, Omar Santiago | - |
| dc.contributor.author | Carpio Guerrero, Pedro Xavier | - |
| dc.contributor.author | Sarmiento Vázquez, Gabriel Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-21T15:09:06Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-21T15:09:06Z | - |
| dc.date.created | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5731 | - |
| dc.description | Esta investigación está enfocada a la bioelectrónica, lo que se pretende es diseñar y construir un equipo de ergometría para monitorear el esfuerzo físico del miocardio, por ello el trabajo se ha dividido en tres partes fundamentales: como primer paso el diseño y construcción de la parte electrónica en donde se abarcara: la adquisición de señales bioeléctricas, fuente de alimentación, filtros analógicos, protecciones del equipo y hacia el paciente, etc. El segundo paso es diseñar un software para el uso del equipo en el cual se procesara las señales adquiridas para que el medico pueda visualizarlas y ayude a su diagnóstico. Como último paso se realizan las pruebas pertinentes al equipo para que este dentro de estándares de calidad. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 101 p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | BIOELECTRÓNICA | es_ES |
| dc.subject | ERGOMETRÍA | es_ES |
| dc.subject | MIOCARDIO | es_ES |
| dc.subject | SOFTWARE | es_ES |
| dc.subject | ELECTROCARDIOGRAMA | es_ES |
| dc.title | Diseño y construcción de un equipo de ergometría para la adquisición de señales del miocardio en tiempo real | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.coverage | ECU | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Electrónico | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 12051.pdf | Trabajo de Graduación | 5,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
