Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5735Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarado Cando, Omar Santiago | - |
| dc.contributor.author | Oviedo Riera, Patricio Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Valdivieso Mora, Paul Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-21T16:00:55Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-21T16:00:55Z | - |
| dc.date.created | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5735 | - |
| dc.description | El proyecto propuesto es un sistema de telemetría de bioseñales para neonatos capaz de distribuir información oportuna y en tiempo real sobre el estado de un paciente, al personal médico, dentro de la red LAN hospitalaria. Para este propósito, se utiliza hardware existente que dispone de sensores y la instrumentación necesaria para obtener varios parámetros fisiológicos, los mismos que son interpretados por un microprocesador para ser visualizados en una pantalla y transmitidos, de forma simultánea, hacia un servidor web donde son almacenados junto con la información del paciente para poder ser consultados a través de la aplicación cliente. Debido a la cantidad elevada de información manipulada, la eficiencia del sistema depende de la capacidad de procesamiento de los dispositivos empleados. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 75 p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ELECTROCARDIOGRAFÍA | es_ES |
| dc.subject | PULSIOXIMETRÍA | es_ES |
| dc.subject | TELEMEDICINA | es_ES |
| dc.subject | SERVOCUNA | es_ES |
| dc.subject | ANDROID | es_ES |
| dc.title | Sistema de telemetría para adquisición y procesamiento de signos vitales para neonatos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.coverage | ECU | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Electrónico | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 12055.pdf | Trabajo de Graduación | 3,79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
