Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5770
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Briones García, Miriam Margoth | - |
dc.contributor.author | Montaleza Auquilla, María Magdalena | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-23T16:24:49Z | - |
dc.date.available | 2016-06-23T16:24:49Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5770 | - |
dc.description | El presente estudio tiene como objetivo determinar la cantidad de Fósforo Total en el Jamón de pierna de las marcas La Italiana, La Europea y Piggis comercializadas en la Ciudad de Cuenca mediante colorimetría y cuyos niveles elevados pudieren afectar a un grupo de la población como son las personas con alteraciones renales. El estudio inició con la creación de una curva de calibración para fósforo total, empleando patrones químicamente puros, se analizaron un total de 68 muestras, sometiéndolas al tratamiento según el método oficial de la AOAC 995.11. Los datos se analizaron mediante un análisis descriptivo, reportado en este estudio. Los resultados demuestran que los niveles de fósforo total en las tres marcas comerciales superan el valor referencial dado por la Norma Covenin 1784:1998 para el caso del Jamón Endiablado expresado como P2O5. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 26 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | JAMÓN DE PIERNA | es_ES |
dc.subject | ALTERACIÓN RENAL | es_ES |
dc.subject | FÓSFORO TOTAL | es_ES |
dc.title | Evaluación de la cantidad de fósforo total en jamón de pierna de 3 marcas comerciales de la ciudad de Cuenca | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12090.pdf | Trabajo de Graduación | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons