Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5772Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Herrera Mora, Benjamín | - |
| dc.contributor.author | Barros Barzallo, Edgar Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-23T16:40:30Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-23T16:40:30Z | - |
| dc.date.created | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5772 | - |
| dc.description | La tesis, tuvo como objetivo diagnosticar la situación actual en que funcionan los servicentros de automotores, lavadoras, lubricadoras, vulcanizadoras y alarmas vehiculares; identificadas estas condiciones en base a criterios de seguridad, calidad de servicio e impacto ambiental, se analizó la aplicación de las Buenas Prácticas Profesionales Ambientales (BPPA) teniendo referencias de la Guía de Buenas Prácticas Municipales Ambientales (BPAM) del Muy Ilustre Municipio de Cuenca, normas afines, experiencias locales, nacionales y extranjeras en estas actividades. Los procesos y condiciones de operación en cada servicentro, se validaron en base a criterios de Producción Limpia, Gestión de la Calidad, Normas de seguridad y Eco – producción. Con esos datos, se elaboró el inventario de la información real para finalmente plantear como propuesta del autor, una Guía de Aplicación, con recomendaciones para ejecutar estas actividades productivas con criterios amigables al medio ambiente. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 223 p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | GUÍA AMBIENTAL | es_ES |
| dc.subject | BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES | es_ES |
| dc.subject | ECO-PRODUCCIÓN | es_ES |
| dc.subject | PRODUCCIÓN LIMPIA | es_ES |
| dc.subject | SERVICENTROS AUTOMOTRICES | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico e inventario de buenas prácticas ambientales aplicadas en los servicentros automotrices de la ciudad de Cuenca | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.coverage | ECU | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Sistemas Vehiculares | es_ES |
| Appears in Collections: | Posgrados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12092.pdf | Trabajo de Graduación | 8,03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
