Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5797
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Espinoza, Diego Patricio | - |
dc.contributor.author | Arévalo Machuca, Eduardo Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T20:42:29Z | - |
dc.date.available | 2016-06-28T20:42:29Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5797 | - |
dc.description | Las constantes fluctuaciones de la economía ecuatoriana antes del año 1.999, la posterior crisis bancaria, los permanentes cambios en la legislación y los recientes cierres de algunas entidades bancarias y cooperativas, han generado desconfianza en los usuarios de las organizaciones que conforman el sistema financiero nacional; esta desconfianza podría traducirse en inestabilidad de este importante sector de la economía. Para establecer cuáles son las características actuales del Sistema Cooperativo con matriz en Cuenca, así como los efectos relevantes, posteriores al cierre de la Cooperativa COOPERA Ltda. se analizó la siguiente normativa: Ley de Cooperativas, Reglamento General a la Ley de Cooperativas, Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y Código Orgánico Monetario y Financiero. Además, se realizó una Investigación de Campo, que consideró dos etapas: La primera consistió en una realización de una investigación exploratoria y la segunda etapa una investigación concluyente. Como resultado se ha llegado a establecer que el cierre de la cooperativa COOPERA Ltda. ha tenido un impacto importante pero momentáneo. Las cooperativas del sector mostraron un crecimiento menor en el año en que la entidad se liquidó, pero muestran un mayor crecimiento desde el año 2014; por lo que se podría inferir que los socios, por un momento, dejaron el sector cooperativo pero regresaron al mismo. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 46 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA-SEPS | es_ES |
dc.subject | LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA-LOEPS | es_ES |
dc.subject | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO-COAC | es_ES |
dc.subject | SOCIOS | es_ES |
dc.title | Caracterización del Sistema Cooperativo con matriz en Cuenca y determinación de los efectos relevantes, posteriores al cierre de la Cooperativa COOPERA Ltda. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Contabilidad y Finanzas | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12117.pdf | Trabajo de Graduación | 661,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons