Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Fernández, María José | - |
dc.contributor.author | Campoverde Ortiz, Marco Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T15:50:11Z | - |
dc.date.available | 2016-10-26T15:50:11Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6318 | - |
dc.description | El presente trabajo investigativo es un estudio descriptivo de corte transversal mediante el cual se determinó la prevalencia del síndrome de Burnout por áreas de trabajo: Administrativo, Médico, Enfermería y Auxiliares: (esta área agrupa al personal de laboratorio, farmacia e imágenes), en el personal del IESS Seguro de Salud, Centro de Atención Ambulatorio Central Cuenca en el mes de Abril del año 2016. Para esto se empleó la escala Maslach Burnout Inventory- Human Services Survey en su versión validada en español y se la realizó en forma de encuesta. Además se determinó la prevalencia de burnout y su asociación con factores socio demográficos como: edad, sexo, cargo ocupacional, estado civil, tiempo de servicio, tipo de contrato, con la utilización del cuestionario sociodemográfico y laboral diseñado para esta investigación en formato de encuesta. También se buscó asociación con el ausentismo laboral. Esta investigación determinó que la prevalencia de burnout en el Centro de Atención Ambulatoria fue del 9%, Las variables sociodemográficas que tuvieron significancia estadística fueron la edad, estado civil, tiempo de servicio y el tipo de contrato. No hubo relación estadística con el ausentismo laboral. Por último se propuso un modelo de intervención. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 65 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SÍNDROME DE BURNOUT | es_ES |
dc.subject | AGOTAMIENTO EMOCIONAL | es_ES |
dc.subject | DESPERSONALIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Prevalencia del Síndrome de Burnout y factores asociados en el personal del Iess Seguro de Salud, Centro de Atención Ambulatorio Central Cuenca abril 2016 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo | es_ES |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12492.pdf | Trabajo de Graduación | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License