Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6422
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cordero Díaz, Carlos | - |
dc.contributor.author | Crespo Vintimilla, Pedro José | - |
dc.contributor.author | Pesántez Palomeque, Freddy Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T22:55:47Z | - |
dc.date.available | 2016-12-07T22:55:47Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6422 | - |
dc.description | Analizar información acerca de la deserción estudiantil universitaria es de especial interés para las Instituciones de Educación Superior (IES). El propósito de este trabajo de titulación es el de formular un modelo matemático que explique y simule la deserción estudiantil en algunas carreras de las Facultades de Ciencias Jurídicas; Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y de Diseño de la Universidad del Azuay. Mediante información secundaria se realizó un análisis de deserción, con cuyos datos se generaron tablas de vida para cada una de las cohortes de las carreras seleccionadas. Sobre la base de la función de distribución de Weibull se elaboró un modelo matemático ajustado a los datos reales por variación paramétrica, mediante el cual se determinó el porcentaje de deserción estudiantil en cada una de las carreras. Los datos obtenidos en este trabajo podrían ser de utilidad en los procesos de acreditación institucional y de carreras, así como para que las autoridades universitarias puedan tomar decisiones que apoyen a gestionar la mejora de la calidad académica. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 133 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DESERCIÓN ESTUDIANTIL | es_ES |
dc.subject | TABLAS DE VIDA | es_ES |
dc.subject | MODELO MATEMÁTICO | es_ES |
dc.subject | ECUACIÓN DE WEIBULL | es_ES |
dc.subject | COHORTE | es_ES |
dc.title | Formulación de un modelo matemático que explique y simule la deserción estudiantil en las facultades de Ciencias Jurídicas; Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y de Diseño de la Universidad del Azuay. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Matemáticas Aplicadas | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12561.pdf | Trabajo de Graduación | 5,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons