Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6672
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Torres, César | - |
dc.contributor.author | Castro Meneses, María Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T17:10:40Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T17:10:40Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6672 | - |
dc.description | El presente estudio tiene como objetivo establecer la presencia de antibióticos en la leche cruda de bovino que se expende directamente en los hogares de la parroquia de Victoria del Portete y Tarqui del cantón Cuenca, provincia del Azuay. La técnica utilizada para determinar la presencia de antibióticos es el método rápido del TRISENSOR, el cual nos permite identificar las tres familias de antibióticos; las muestras se tomaron en Victoria del Portete (52 muestras) y Tarqui (26 muestras) el 71.15% y 26.93% respectivamente resultaron positivas. Con estos resultados se realiza un análisis de riesgo dando que el peligro es significativo, por lo que se ve la necesidad de concientizar a los ganaderos sobre el uso adecuado de medicamentos en sus ganaderías a través de un manual en donde se pueden encontrar registros, aplicación de un plan HACCP, SSOP y un manual de procedimientos de buenas prácticas de ordeño. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 60 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANTIBIÓTICO | es_ES |
dc.subject | LECHE | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE RIESGO | es_ES |
dc.title | Determinación de la presencia de antibiótico en leche cruda de bovino comercializada directamente en las viviendas de las parroquias de Victoria del Portete y Tarqui’’ (Azuay – Ecuador) | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12688.pdf | Trabajo de Graduación | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons