Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6750
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Ordóñez, Paola Andrea | - |
dc.contributor.author | Benenaula Gavilánez, María Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T15:28:39Z | - |
dc.date.available | 2017-02-17T15:28:39Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6750 | - |
dc.description | La empresa Mr.motorcycle tiene un inadecuado control en sus inventarios los cuales provocan pérdidas económicas y no logran cumplir con sus objetivos. El objetivo del análisis es identificar los riesgos para implementar procesos y medidas de tratamiento en el área de inventarios. Para llevar a cabo esta investigación, nos basaremos en el análisis, en la utilización del proceso de gestión de riesgos definido en la metodología RISICAR, que detalla las siguientes etapas para la ejecución del proceso: identificación de riesgos, calificación de riesgos, evaluación de riesgos, diseño de medidas de tratamiento de los riesgos, implementación de las medidas de tratamiento, monitoreo y evaluación de los riesgos. La metodología se realizará con el tipo de estudio descriptivo, se utilizará el método inductivo y las técnicas que usaremos son las entrevistas, encuestas y observaciones en el proceso de gestión en el área de inventarios. Se espera disminuir las pérdidas por el mal manejo del área de inventarios. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 119 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | es_ES |
dc.subject | MÉTODO RISICAR | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA RISICAR | es_ES |
dc.title | Administración de riesgos mediante el método RISICAR en el área de inventarios de la empresa MR.MOTORCYCLE | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12746.pdf | Trabajo de Graduación | 8,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons