Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6849
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Guaricela, Fernando Tulio | - |
dc.contributor.author | Ortega Ramírez, Felipe Martín | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T14:17:45Z | - |
dc.date.available | 2017-04-07T14:17:45Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6849 | - |
dc.description | El objetivo de este proyecto de graduación es generar la simulación de secuencia de minado del Proyecto “Najayo”, una mina de caliza; para esto fue indispensable la capacitación en el manejo de programas informáticos especializados en minería como son Surpac® y Minesched®, los cuales fueron aplicados en el desarrollo de la secuencia minera. La empresa Soluciones en Geología y Minería S.A.S., fue la encargada de realizar la planificación de esta mina; por lo tanto los resultados de este trabajo serán contrastados y comparados o aquellos obtenidos por esta empresa. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 110 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SECUENCIA | es_ES |
dc.subject | SIMULACIÓN PROGRAMA | es_ES |
dc.subject | MINA | es_ES |
dc.title | Simulación de secuencia de minado “Proyecto Najayo” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero de Minas | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12820.pdf | Trabajo de Graduación | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons