Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Pacheco, Gil Tarquino | - |
dc.contributor.author | Zambrano Jara, Rolando Agustín | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T22:02:27Z | - |
dc.date.available | 2017-04-07T22:02:27Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6853 | - |
dc.description | El presente proyecto establece una propuesta de implantación de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en los activos físicos críticos de la Central Hidroeléctrica Ocaña, debido a que el servicio de energía eléctrica demanda altos índices de disponibilidad y confiabilidad, cumplir las exigencias de los entes reguladores del país y además por constituirse en una de las Centrales importantes para el desarrollo de la empresa y la región; siendo necesario contar con un plan de mantenimiento para los activos críticos en base a un estudio de su contexto operacional y estándares de rendimiento. El proyecto inicia con el análisis de criticidad de los activos; clasificando los activos críticos de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación; frecuencia de fallos, impacto operacional, flexibilidad operacional, costo de mantenimiento e impacto en la seguridad y medio ambiente, obteniendo los siguientes activos críticos: sistema de refrigeración, regulador de velocidad y sistema de turbina. El estudio se centra en estos tres sistemas mediante el análisis de las funciones primarias y secundarias, fallas funcionales, modos de fallo y efectos, y en base a la aplicación del diagrama de decisión del RCM; con lo cual se pudo obtener el plan de mantenimiento que contempla: las tareas de mantenimiento, su frecuencia y personal técnico requerido, con la finalidad de incrementar la disponibilidad y confiabilidad de la Central. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 104 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.subject | CONTEXTO OPERACIONAL | es_ES |
dc.subject | CRITICIDAD | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD | es_ES |
dc.subject | CONFIABILIDAD | es_ES |
dc.subject | DISPONIBILIDAD | es_ES |
dc.title | Propuesta de Implantación de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de los Activos Críticos de la Central Hidroeléctrica Ocaña | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Gestión de Mantenimiento | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12824.pdf | Trabajo de Graduación | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons