Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7006Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro Rivera, María Elena | - |
| dc.contributor.author | Moscoso Castillo, Jaime Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-13T20:29:55Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-13T20:29:55Z | - |
| dc.date.created | 2017 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7006 | - |
| dc.description | El presente trabajo de investigación lleva como título “Plan de comunicación mediante el uso de herramientas digitales caso: Macropartes Cia.Ltda”. Esta investigación se fundamentó principalmente en una de las variables del marketing como es la comunicación, la misma que a través del uso de la tecnología digital desarrolló diferentes estrategias y actividades que posibilitarán a que la empresa incremente sus ventas, mejore la comunicación y alcance nuevos clientes al tiempo que le permitirá posicionarse en el mercado a nivel nacional. El análisis del escenario externo (PEST) y el análisis interno de la empresa (FODA) brindaron información sobre la problemática que atraviesa la compañía. De igual manera el análisis cualitativo, el cual fue realizado a través de entrevistas a expertos en el área del marketing digital y el análisis cuantitativo el mismo que fue dirigido a profesionales de la construcción, revelaron la gran importancia y positiva influencia de las herramientas digitales en la comunicación y el comerció actual, las mismas que a través de un uso adecuado, permitirán el alcance de los diferentes objetivos propuestos por la empresa. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 107 p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | PLAN DE COMUNICACIÓN | es_ES |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | HERRAMIENTAS DIGITALES | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-TIC | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | es_ES |
| dc.title | Plan Comunicacional mediante el uso de herramientas digitales, caso: Macropartes Cia. Ltda. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.coverage | ECU | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Comunicación y Marketing | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 12954.pdf | Trabajo de Graduación | 2,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
