Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7732
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Ponce, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Guillen Trujillo, Diana Camila | - |
dc.contributor.author | Heimbach Torres, María Denisse | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T20:41:11Z | - |
dc.date.available | 2018-03-06T20:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7732 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se desarrolló una investigación exploratoria-descriptiva de tipo cualitativa y cuantitativa, utilizando distintos instrumentos para la recolección de datos con el fin de obtener información confiable y precisa sobre cómo influye el packaging en los diferentes segmentos socio-demográficos y socio-económicos en el ámbito nutricional debido a la distorsión de la información en los envases de los productos afectando en la alimentación de los niños entre 5-11 años de edad, ocasionándoles desórdenes alimenticios como la obesidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Univesidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MARKETING | es |
dc.subject | PACKAGING | es |
dc.subject | OBESIDAD INFANTIL | es |
dc.subject | MARKETING SOCIAL | es |
dc.title | Influencia del packaging en la obesidad infantil, en los niños de 5 a 11 años de edad, en el área urbana de la ciudad de Cuenca | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero en Marketing | es |
dc.pagination.pages | 72 p | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13539.pdf | Trabajo de Graduación | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.