Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7845Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tinoco Alvear, Mónica Lucia | - |
| dc.contributor.author | Carrasco Cantos, Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T17:55:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-26T17:55:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7845 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por objeto realizar la gestión del riesgo por presencia de antibióticos en la leche cruda en Unidades Productoras Agropecuarias de los catones San Fernando y Girón. Se utilizó como método de identificación de residuos de antibióticos una prueba rápida que identifica 3 familias de antibióticos Tetraciclinas, Sulfonamidas y Betalactamicos, se identificaron y muestrearon 184 UPAs por triplicado durante, el 10.51% fueron positivas. Se realizó la evaluación del riesgo por la metodología de la Norma Chilena que dio como resultado un peligro significativo la presencia de antibióticos, a las UPAs se les entrego un manual de procedimientos para el ordeño el mismo que se socializó | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | LECHE CRUDA | es |
| dc.subject | UNIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA-UPA | es |
| dc.subject | ANTIBIÓTICO | es |
| dc.subject | GESTIÓN DEL RIESGO | es |
| dc.title | Gestión del riesgo por presencia de residuos de antibióticos en leche cruda | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.degree | Magíster en Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria | es |
| dc.pagination.pages | 51 p | es |
| Appears in Collections: | Posgrados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13639.pdf | Trabajo de Graduación | 1,91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
