Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7946
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sexto Cabrera, Luis Felipe | - |
dc.contributor.author | Villacreses Torres, David Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T20:43:52Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T20:43:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7946 | - |
dc.description.abstract | El trabajo realiza un análisis de modos de falla y efectos con la finalidad de detectar problemas potenciales antes de su ocurrencia para priorizarlos y poder concentrar los recursos de supervisión y respuesta mediante la metodología del Análisis de Modo y Efecto de Fallos (AMEF) basado en la norma EN60812:2006-05., y de esta manera aumentar la confiabilidad de la maquinaria del área de vulcanización PLT (Passenger ligth truck) radial de Continental Tire Andina. En este análisis se establece de manera clara y concreta la lista de los modos de falla presentes desde enero a diciembre del año 2017 para el área de vulcanización PLT Radial, los mismos clasificados conforme los tipos de maquinaria instalados. Para la realización del análisis se obtuvo los históricos de los reportes de mantenimiento existentes en el año 2017, además de una observación minuciosa del concepto operacional del funcionamiento de cada uno de los tipos de prensas de vulcanización PLT radial, para así contar con parámetros necesarios para el desarrollo del análisis AMEF, luego se estableció la subdivisión jerárquica de cada tipo de prensa, una vez establecidos los lineamientos se representaron los resultados del análisis en la tabla establecida y alineada con la norma EN60812:2006-05. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MANTENIMIENTO | es |
dc.subject | MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD-RCM | es |
dc.subject | ANÁLISIS DE EFECTOS Y MODO DE FALLA-AMEF | es |
dc.subject | CONTINENTAL TIRE ANDINA | es |
dc.title | Análisis de efectos y modo de falla aplicada a maquinaria de vulcanización PLT radial que operan en Continental Tire Andina. S.A. 2017 | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Gestión de Mantenimiento | es |
dc.pagination.pages | 142 p | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13684.pdf | Trabajo de Graduación | 4,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.