Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8005
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moscoso Serrano, María Ximena | - |
dc.contributor.author | Palacios Rivera, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T21:49:38Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T21:49:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8005 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, la competencia es más fuerte, el mercado cambia rápido y las empresas aplican estrategias frecuentemente; a pesar de aquello existen compañías que laboran con objetivos poco claros e indicadores básicos, una de estas es Utilesa Cía. Ltda. El objetivo de este trabajo, es diseñar una propuesta de plan de mejora continua aplicado a la empresa, para optimizar el resultado de sus operaciones, con la ayuda del fundamento teórico competente, el análisis de su situación actual y el desarrollo del ciclo de Deming. De esta manera y puesto en práctica, Utilesa Cia. Ltda. puede volverse una empresa más competitiva. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CICLO DE DEMING | es |
dc.subject | MEJORA CONTINUA | es |
dc.title | Propuesta del plan de mejora continua de la empresa comercial Utilesa Cía. Ltda. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es |
dc.pagination.pages | 132 p | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13729.pdf | Trabajo de Graduación | 6,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.