
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vanegas Ramos, César Alejandro | - |
dc.contributor.author | Vintimilla Salinas, Camila Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T22:10:14Z | - |
dc.date.available | 2018-07-20T22:10:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8256 | - |
dc.description.abstract | En la ciudad de Cuenca - Ecuador, la falta de planificación urbana arquitectónica inclusiva, dificulta el aprendizaje y la accesibilidad de personas con discapacidad. Siendo así, se propuso suturar el tejido urbano, mediante una red de conexiones de centros educativos cercanos y sistemas verdes en sitios de oportunidad. Mediante el análisis de referentes y normativas universales, se formularon parámetros de diseño aplicables en centros de educación especial; a su vez se desarrolló un nuevo proyecto para el Instituto Psicopedagógico Agustín Cueva Tamariz, garantizando óptima calidad espacial y movilidad de estudiantes con discapacidad cognitiva, potenciando sus habilidades e integración al entorno. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DISEÑO INCLUSIVO | es |
dc.subject | DISEÑO UNIVERSAL | es |
dc.subject | PROYECTO ARQUITECTÓNICO | es |
dc.title | Centro de educación especial para personas con discapacidad cognitiva. Intervención en el Instituto Agustín Cueva Tamariz | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Arquitecto | es |
Appears in Collections: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13979.pdf | Trabajo de Graduación | 39,05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.