Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8356
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maldonado Matute, Juan Manuel | - |
dc.contributor.author | Celi Costa, Rosana María | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T02:19:42Z | - |
dc.date.available | 2018-10-04T02:19:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8356 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general del trabajo es formular una propuesta de gestión por procesos para las áreas comercial y financiera de la empresa Celcos Comercial, esta investigación se sustenta en el hecho de que la gestión por procesos apoya el aumento de la productividad y mejora la gestión empresarial. Se inicia con la fundamentación teórica de la gestión por procesos, posteriormente se realiza un análisis de la situación actual de la empresa para conocer sus áreas críticas, problemas principales y sus causas, y finalmente se proponen planes de mejora sustentados en el desarrollo del ciclo PDCA para aquellos efectos negativos priorizados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MEJORA CONTINUA | es |
dc.subject | DESEMPEÑO EMPRESARIAL | es |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
dc.subject | GESTIÓN POR PROCESOS | es |
dc.title | Propuesta de un modelo de gestión por procesos para el área comercial y financiera de la empresa Celcos comercial | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es |
dc.pagination.pages | 94 p | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14077.pdf | Trabajo de Graduación | 5,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.