Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8442
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosales Moscoso, María Verónica | - |
dc.contributor.author | Rodas Pintado, Ana Cristina | - |
dc.contributor.author | Tacuri Andrade, Janneth Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T13:10:42Z | - |
dc.date.available | 2018-10-19T13:10:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8442 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca en la determinación y evaluación de los factores que influyen de forma directa en la sostenibilidad de los emprendimientos de calzado en la ciudad de Cuenca y el cantón Gualaceo. La metodología de la investigación cualitativa consiste en la recolección de información mediante entrevistas a propietarios y dueños de distribuidoras de negocios de calzado. La información analizada sugiere que el financiamiento y las políticas implementadas por el gobierno de turno afectan positiva o negativamente a los emprendimientos. Los resultados de la investigación servirán de base para la puesta en marcha de futuros negocios dentro del sector. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | es |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
dc.title | Determinación y Evaluación de la Sostenibilidad de los Emprendimientos de Calzado en Cuenca y Gualaceo | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es |
dc.pagination.pages | 159 p | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14161.pdf | Trabajo de Graduación | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.