Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vintimilla Coello, Esteban | - |
dc.contributor.author | Gabriel Flores, Lenin Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T16:10:13Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T16:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8597 | - |
dc.description.abstract | La neumonía adquirida en la comunidad es una de las principales causas de morbimortalidad en la edad pediátrica, el diagnóstico etiológico es importante para establecer un tratamiento eficaz y oportuno, sin embargo ante la indisponibilidad de las pruebas necesarias para determinar la etiología específica, en este estudio se aplicó el score de predicción clínica de neumonía bacteriana para determinar sospecha etiología y así realizar el manejo inicial de los niños con neumonía adquirida en la comunidad entre las edades de 3 meses a 5 años ingresados en el servicio de pediatría del Hospital Especializado Humanitaria Pablo Jaramillo Crespo, marzo – julio 2018. Es un estudio descriptivo, prospectivo, realizado con una muestra de 73 niños. Como resultado se obtuvo que el 60% de los niños tuvieron sospecha etiológica de neumonía bacteriana y el 40% neumonía viral. Las manifestaciones clínicas fueron más evidentes en los pacientes con sospecha de neumonía bacteriana, principalmente la fiebre. La evolución clínica fue favorable en todos los pacientes, la cual concuerda con la sospecha etiológica determinada por el score de predicción clínica de neumonía y el pertinente tratamiento instaurado al ingreso. La aplicación de score de predicción clínica de neumonía bacteriana es una herramienta factible, rápida y confiable, para determinar tratamiento inicial en un paciente hospitalizado con neumonía adquirida en la comunidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | NEUMONÍA | es |
dc.subject | ETIOLOGÍA | es |
dc.subject | TAQUIPNEA | es |
dc.subject | FIEBRE | es |
dc.subject | SATURACIÓN DE OXÍGENO | es |
dc.subject | EVOLUCIÓN FAVORABLE | es |
dc.title | Aplicación del score clínico de neumonía bacteriana, para determinar sospecha etiológica en niños de 3 meses a 5 años con neumonía adquirida en la comunidad del Hospital Especializado Humanitario Pablo Jaramillo Crespo, marzo – julio 2018 | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Especialista en Pediatría | es |
dc.pagination.pages | 28 p. | es |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14264.pdf | Trabajo de Graduación | 389,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.