Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8866
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinos Luzuriaga, Luis Gabriel | - |
dc.contributor.author | Tamariz Malo, Santiago Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T17:28:06Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T17:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8866 | - |
dc.description.abstract | En el siguiente estudio se realizó un análisis de riesgo crediticio aplicado a la empresa Indian Motos INMOT S.A. En se realiza un análisis de la administración de la cartera de crédito y la aplicación de un modelo de regresión logístico para determinar la probabilidad de incumplimiento de los clientes. Por otro lado, se ha realizado un análisis de los indicadores financieros del sector automotriz comparándolo con los de la empresa. Además, se propone una metodología para la administración del riesgo crediticio de la empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | RIESGO DE CRÉDITO | es |
dc.subject | MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICO | es |
dc.subject | PROBABILIDAD DE DEFAULT | es |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR | es |
dc.title | Elaboración de un modelo econométrico de riesgo de crédito para el sector automotriz caso: INDIAN MOTOS INMOT S. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Economista | es |
dc.pagination.pages | 82 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14514.pdf | Trabajo de Graduación | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.