Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8997| Título : | Riesgo de crédito en un proceso de “fusión por absorción ordinario” en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador en el período 2016-2018. |
| Autor : | Crespo Martínez, Paúl Esteban Ordoñez Campoverde, Tatiana Katherine |
| Palabras clave : | FUSIÓN POR ABSORCIÓN;CARTERA DE CRÉDITO;COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO;MOROSIDAD |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| Resumen : | Este estudio se enfoca en el análisis de la cartera de crédito fusionada en relación al estado actual de la cartera institucional, en base a la información de cuatro cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador perteneciente a los segmentos 4 y 5 que fueron absorbidas por una cooperativa perteneciente al segmento 1 de la ciudad de Cuenca, el mismo que se fundamenta en la técnica de muestreo por conveniencia y una metodología de análisis de datos. Como resultado de este análisis, se obtiene que la imagen corporativa de la entidad absorbente influye considerablemente en la recuperación de la cartera fusionada |
| metadata.dc.description.degree: | Magíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8997 |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 14642.pdf | Trabajo de Graduación | 918,34 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
