Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9108
Título : | Efecto del estado social sobre la eficiencia de forrajeo y el comportamiento entre individuos que forman parte de una bandada mixta de aves en un paisaje andino del sur del Ecuador |
Autor : | Tinoco Molina, Boris Adrián Armijos Calle, Karla Michelle |
Palabras clave : | BANDADAS MIXTAS;PROPENSIÓN;TASA DE FORRAJEO;COMPORTAMIENTOS DE FORRAJEO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | En las bandadas mixtas de aves, existen dos hipótesis sobre las ventajas de formar dichas bandadas: mejorar la obtención del alimento y la defensa ante la predación. Este estudio se realizó en valles montanos del sur del Ecuador usando el método de transectos. El objetivo de esta investigación es intentar comprender como la tasa de forrajeo y el comportamiento de aves cambian entre individuos en bandadas o solitarios. Los resultados mostraron que especies que con una mayor propensión a formar bandadas son aquellas en los que sus individuos se encontraban forrajeando en sitios más hacia el exterior. La eficiencia de forrajeo, no se vio reflejada mediante la tasa de forrajeo, ya que no existieron diferencias significativas entre individuos dentro y fuera de bandadas, pero podemos sugerir que individuos dentro de bandadas están en lugares con mayor visibilidad ante predadores dada la protección que ofrece una bandada, lo que permite acceder a nuevas zonas de forrajeo dentro del sustrato. |
metadata.dc.description.degree: | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9108 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14767.pdf | Trabajo de Graduación | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.