
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trelles Muñoz, María del Carmen | - |
dc.contributor.author | Ulloa Peña, Loida Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:47:03Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T14:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9117 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación abordó la problemática de la falta de diseño y ajuste en ropa casual para mujeres petite de 20 a 25 años en la ciudad de Cuenca. La investigación pretendió aportar al segmento validando un estudio antropométrico de tallas petite, aplicando transformaciones de patrones básios para un correcto ajuste, mediante el estudio y registro fotográfico de los distintos cuerpos, somatotipos y siluetas, además del manejo de criterios de diseño aplicados al diseño de indumentaria. Se realizó una línea de ropa casual para el segmento de mujeres petite que fue validada por un grupo humano real. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Univerdidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MUJER TALLA PEQUEÑA | es |
dc.subject | SILUETA | es |
dc.subject | INNOVACIÓN | es |
dc.subject | PATRONAJE | es |
dc.subject | AJUSTE | es |
dc.subject | ROPA CASUAL | es |
dc.title | Diseño de indumentaria petite. Caso: Mujeres de 20 a 25 años de la ciudad de Cuenca | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Diseñador de Textiles y de Moda | es |
dc.pagination.pages | 156 p. | es |
Appears in Collections: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14776.pdf | Trabajo de Graduación | 11,16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.