 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9195Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García Alvear, Jorge Luis | - | 
| dc.contributor.author | Idrovo Idrovo, María José | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-07-10T16:36:56Z | - | 
| dc.date.available | 2019-07-10T16:36:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9195 | - | 
| dc.description.abstract | Objetivo: Elaborar un manual de agentes carcinógenos de los Grupos 1 y 2 A de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en la industria de la madera y muebles del cantón Cuenca, 2018. Método: Estudio de tipo descriptivo, fue realizado con 195 colaboradores de 7 empresas, una mediana tipo B, tres pequeñas y tres microempresas según la clasificación INEC. Resultados: El 92% fueron hombres y el resto mujeres, edad media fue de 37.68 (DE=8.3); la mayoría adultos jóvenes. Pertenecían a 6 puestos de trabajo, principalmente lijadores y armadores. El 39,7% laboran entre 1 y 4 años, jornada laboral de todos era de 8 horas diarias. Conclusión: El 86,7% de trabajadores estaban expuestos a un carcinógeno y el 26,6% a dos carcinógenos simultáneamente. El 25,4% expuestos a tolueno relación con cáncer pulmonar y cerebro, el 36.6% a fomaldehído asociación a cáncer nasofaríngeo y leucemia, finalmente polvo de madera (63.9%), se asocia con carcinoma nasal. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | AGENTES CARCINÓGENOS | es | 
| dc.subject | CÁNCER OCUPACIONAL | es | 
| dc.subject | EXPOSICIÓN LABORAL | es | 
| dc.subject | POLVO DE MADERA DURA | es | 
| dc.subject | FOMALDEHÍDO | es | 
| dc.subject | TOLUENO | es | 
| dc.subject | INDUSTRIA DE LA MADERA Y MUEBLE | es | 
| dc.title | Manual de Agentes Carcinógenos de los Grupos 1 y 2 A de la IARC, de interés ocupacional en la industria de la madera y muebles, cantón Cuenca 2018 | es | 
| dc.type | masterThesis | es | 
| dc.description.degree | Magíster en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo | es | 
| dc.pagination.pages | 56 p. | es | 
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 14839.pdf | Trabajo de Graduación | 726,53 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
