Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9303Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valencia Guaricela, Fernando Tulio | - |
| dc.contributor.author | González Paredes, Cristian Israel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-20T00:57:27Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-20T00:57:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9303 | - |
| dc.description.abstract | La investigación propuesta analizó la relación óptima entre el factor de llenado y la distribución de tamaño de los elementos moledores, ambos parámetros de operación de la molienda de clínker. Para ello se realizó pruebas de molienda en laboratorio y análisis granulométricos de los productos, obteniendo como resultado diferentes velocidades de reducción de las cuales la más eficiente tuvo un factor de llenado del 24,8% y una distribución de tamaño de bolas, DTB, del 80% con diámetro de 37 mm, 10% de 25 mm y 10% de 15 mm, destacando ésta distribución como la que más influyó en el proceso. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | CINÉTICA | es |
| dc.subject | MOLIENDA | es |
| dc.subject | LLENADO | es |
| dc.subject | BOLAS | es |
| dc.subject | CLÍNKER | es |
| dc.title | Evaluación de la Cinética de Molienda de clínker considerando variación del factor de llenado y la distribución de tamaño de los elementos moledores | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero de Minas | es |
| dc.pagination.pages | 69 p. | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14947.pdf | Trabajo de Graduación | 3,17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
