Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinos Luzuriaga, Luis Gabriel | - |
dc.contributor.author | Pérez Maldonado, Andrea Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T21:44:47Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T21:44:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9383 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se plantea un modelo de regresión logística binaria con la finalidad de medir la probabilidad de incumplimiento de un socio, a través del análisis de características que influyen en el comportamiento de pago o no de una obligación por parte del socio de una Entidad Financiera. Y que, conjuntamente con el uso de matrices de probabilidad de transición se pueda identificar la evolución de dicho comportamiento y su afectación a la cooperativa. El modelo de score de microcrédito y las matrices de probabilidad de transición, pueden constituirse en la base para la mejora de metodologías que permitan el análisis del riesgo de crédito. Por lo tanto, las Entidades Financieras deberían invertir recursos que permitan una mejor calidad de información para poder efectuar una gestión de monitoreo de riesgo más eficiente y oportuna para la toma de decisiones por parte de los responsables que forman parte de la institución financiera y así, proponer medidas para limitar el riesgo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SCORE | es |
dc.subject | MATRICES | es |
dc.subject | PROBABILIDAD | es |
dc.subject | TRANSICIÓN | es |
dc.subject | RIESGO | es |
dc.subject | CRÉDITO | es |
dc.title | Análisis del riesgo de la cartera de microcrédito mediante la construcción de un modelo scoring para una cooperativa de ahorro y crédito del segmento 2 de Cuenca | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros | es |
dc.pagination.pages | 42 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15021.pdf | Trabajo de Graduación | 786,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.