Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salgado Castillo, Carla Marina | - |
dc.contributor.author | Briones Orellana, Paola Cristina | - |
dc.contributor.author | Cantos Arboleda, Paola Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T23:44:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-16T23:44:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9429 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: La etapa pre-analítica representa el 46-71% de error, siendo el fallo humano la principal causa. Estos errores disminuyen al cumplir estándares internacionales de IFCC y Seis Sigma. INSPI, centro de referencia de laboratorios a nivel nacional, permite conocer el desempeño en que estos se encuentran. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal, en el INSPI, con un registro electrónico de errores fundamentados en IFCC y Seis Sigma, comparados con resultados de otros laboratorios a nivel mundial. RESULTADOS: 11.223 muestras, 58 instituciones, 300 errores obtenidos. Solicitudes con información faltante, muestras dañadas durante el transporte y etiquetadas incorrectamente, poseen un nivel inaceptable, Azuay y Cañar presentan desempeño inaceptable del 38%. Muestra dañada durante el transporte tiene 35% de error. Muestra perdida o no recibida obtuvo nivel óptimo y muy bueno. CONCLUSIONES: La mitad de los indicadores poseen nivel inaceptable según IFCC y mínimo de acuerdo a Seis Sigma. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ERRORES | es |
dc.subject | PRE-ANALÍTICO | es |
dc.subject | INDICADORES | es |
dc.subject | INTERNATIONAL FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY - IFCC | es |
dc.subject | SEIS SIGMA | es |
dc.title | Errores en la fase pre analítica de laboratorio, observados en la Plataforma de Recepción de Muestras del INSPI: Una mirada a la calidad de atención de los laboratorios del Ministerio de Salud Pública de la zona 6 y 7 del Ecuador | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Médico | es |
dc.pagination.pages | 34 p. | es |
Appears in Collections: | Facultad de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15065.pdf | Trabajo de Graduación | 837,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.