Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9538Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Proaño Rivera, Wazhington Bladimir | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Aguilar, Jacinto Teodoro | - |
| dc.contributor.author | Palacios Reinoso, Verónica Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T00:56:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-13T00:56:41Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9538 | - |
| dc.description.abstract | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | es |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como propósito fundamental conocer como un modelo de control de inventarios aportan a la optimización de costos ya que en la actualidad las empresas para conseguir un manejo adecuado de la inversión realizada deben efectuar las acciones necesarias para la supervisión y el control de las existencias con la finalidad de atender los requerimientos de los consumidores y de no incurrir en costos innecesarios, así como la obsolescencia de estos. Este trabajo se realizó a través de la aplicación de un modelo matemático, conceptos financieros e información adquirida en una empresa del sector ferretero; y se llega a concluir que es posible disminuir los costos mediante un modelo de control de inventario para mejorar la rentabilidad de una organización. | - |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE INVENTARIOS | es |
| dc.subject | COSTOS DE INVENTARIOS | es |
| dc.subject | CANTIDAD ECONÓMICA DE LA ORDEN | es |
| dc.subject | CONTROL DE INVENTARIOS | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es |
| dc.title | Evaluación de cómo la Cantidad Económica de la Orden controla los gastos de inventario de la empresa Ferricenter “El Arenal” Cía. Ltda. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | - |
| dc.pagination.pages | 171 p. | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15172.pdf | Trabajo de Graduación | 25,6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
