 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9554Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinos Luzuriaga, Luis Gabriel | - | 
| dc.contributor.author | Sari Chasi, Jesica Patricia | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T21:36:17Z | - | 
| dc.date.available | 2019-11-14T21:36:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9554 | - | 
| dc.description.abstract | Las empresas actualmente realizan sus actividades con miras a la productividad, sin embargo, en el desarrollo de sus operaciones se encuentran vulnerables y expuestos a riesgos que afectan directamente a la rentabilidad, esto conlleva a una atención de la Gestión del Riesgo Operativo, con el fin de detectar en forma oportuna las amenazas y generar estrategias para mitigar los riesgos operativos. Esta investigación se orienta a los riesgos operativos inminentes en un proceso de negociación de cartera, la muestra es tomada a conveniencia con un enfoque cualitativo, y de las entrevistas a los principales directores de las empresas estudiadas se obtuvo la información necesaria para el levantamiento de la matriz de riesgos, determinando así los procesos más importantes, los riesgos inherentes a la actividad y los factores de riesgo, que posteriormente se valoran en una matriz de calor y se proponen acciones correctivas. Finalmente, con la prueba estadística Chi Cuadrado se verifica la hipótesis y se determina que, el riesgo operativo incide en la rentabilidad de las empresas administradoras de cartera. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | RIESGO OPERATIVO | es | 
| dc.subject | PROCESOS | es | 
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE CARTERA | es | 
| dc.title | El Riesgo Operativo en el proceso de negociación de cartera y su incidencia en la Rentabilidad de las Empresas Administradoras de Cartera en la Ciudad de Cuenca, en los periodos 2016-2018. | es | 
| dc.type | masterThesis | es | 
| dc.description.degree | Magíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros | es | 
| dc.pagination.pages | 27 p. | es | 
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 15188.pdf | Trabajo de Graduación | 959,96 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
