Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9645
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón Machuca, Juan Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Zambrano Moreno, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T17:55:35Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T17:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9645 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación pretende establecer la capacidad de neutralización y adsorción de metales presentes en una muestra de agua ácida proveniente de una boca mina abandonada ubicada en el sector Pilzhum parroquia Taday cantón Azogues provincia del Cañar, mediante columnas verticales filtrantes rellenas de una mezcla de arena fina, caliza y biocarbón como alternativa para el tratamiento de drenajes ácidos de mina. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DRENAJES ÁCIDOS | es |
dc.subject | COLUMNAS VERTICALES | es |
dc.subject | BIOCARBÓN | es |
dc.subject | CALIZA | es |
dc.title | Tratamiento de Drenaje Ácido mediante columnas verticales conformado de arena fina, caliza y biocarbón | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero de Minas | es |
dc.pagination.pages | 79 p | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15278.pdf | Trabajo de Graduación | 4,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.