Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coello Salcedo, Mateo Fernando | - |
dc.contributor.author | Arellano Castro, Ángel Danilo | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T23:32:05Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T23:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9704 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio estimó las emisiones de CO2 generadas por las taxis con cilindradas de 1600 cc en la ciudad de Cuenca, en condiciones de conducción normal. La estimación del dióxido de carbono se obtendrá mediante el modelo Internacional de Emisiones Vehiculares. Para ello se seleccionó una flota de taxis y se instrumentaron con equipos GPS y data loggers para obtener los parámetros que alimenten el modelo. Con la información procesada obtuvimos el factor de emisión de CO2, dando los siguientes resultados 323,19 g/km en hora pico y 207,47 g/km en hora valle para utilizarla como línea base para futuros estudios relacionados con la mitigación de este gas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | FLOTA | es |
dc.subject | EMISIONES CO2 | es |
dc.subject | LÍNEA BASE | es |
dc.subject | MODELO IVE | es |
dc.title | Estimación de emisiones de CO2 en taxis con cilindrada de 1 600 cc bajo parámetros de conducción normal en la ciudad de Cuenca, utilizando el modelo IVE | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Sistemas Vehiculares | es |
dc.pagination.pages | 11 p. | es |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15335.pdf | Trabajo de Graduación | 471,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.