Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9773
Título : | Propuesta de un modelo econométrico para determinar la relación entre el crecimiento económico y la población del Ecuador en el periodo 1990 - 2018 |
Autor : | Pinos Luzuriaga, Luis Gabriel Almeida Aguilar, Lucas Francisco Rendón Talbot, Carlos Mateo |
Palabras clave : | CRECIMIENTO ECONÓMICO;CRECIMIENTO POBLACIONAL;COBB- DOUGLAS;ECONOMETRÍA;MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS;PIB PER CÁPITA;PRODUCTO INTERNO BRUTO-PIB |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | Cuando hablamos de la situación de crecimiento económico relacionado con el crecimiento poblacional en el Ecuador, se ha visto que no crece en la misma proporción, esto por las diferentes tasa de crecimientos de la fuerza laboral y de capital, lo que ha generado rendimientos decrecientes en la economía durante 1991-1999, crecientes en 2000-2014 y nuevamente decrecientes después del año 2014; mediante un modelo estimado por MCO, se determinó que las variables que explican el aumento del PIB per cápita es el ratio (Formación bruta de capital fijo)/(Población Empleada) y su respectivo rezago de un período. Para concluir, se puede aseverar que la inversión en FBKF es determinante para que exista crecimiento en el país, ya que la Población Empleada crece constantemente, por lo que de acuerdo al ratio (Formación bruta de capital fijo)/(Población Empleada), la FBKF debe crecer en la misma cuantía o superior. |
metadata.dc.description.degree: | Economista |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9773 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15405.pdf | Trabajo de Graduación | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.