Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10509| Título : | Análisis del riesgo operativo de crédito en una compañía de comercialización de vehículos motorizados motocicletas |
| Autor : | Pauta Ortiz, Juan Carlos Quezada Gómez, Doris Marisol |
| Palabras clave : | RIESGO DE CRÉDITO;DETRIMENTO;CREDIT SCORING;DATA MINING;IMPERANTE;COEXISTE |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| Resumen : | El presente trabajo se enfoca en el análisis del otorgamiento de crédito a clientes; utilizando como referentes metodologías de Credit Scoring, COSO ERM y la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 9 Pérdidas Esperadas. Los resultados de la gestión administrativa en 2017 y 2018 fueron: altos índices de ventas, crecimiento en la Cartera de Clientes al otorgar facilidades de pago; pero como consecuencias se tuvo Cartera de complejo cobro y esto ocasionó la necesidad de recurrir a fuentes de endeudamiento por falta de liquidez. |
| metadata.dc.description.degree: | Magíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10509 |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 16098.pdf | Trabajo de Graduación | 610 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
