Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosales Heredia, Pablo | - |
dc.contributor.author | Barriga Urbano, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Solano Narváez, Marcos Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-29T01:23:37Z | - |
dc.date.available | 2013-07-29T01:23:37Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1115 | - |
dc.description | Una vez analizada la información se ha procedido a establecer las conclusiones de la investigación, que se detallan a continuación: El público objetivo del mercado está identificado en el segmento de mujeres, | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA | es_ES |
dc.subject | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | es_ES |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL PRODUCTO | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de un punto de exhibición y venta (Showroom) de los productos comercializados por la empresa Laura Narváez Distribuciones y Representaciones en la ciudad de Cuenca | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05016.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons