Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11407
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piedra Aguilera, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Bravo Ulloa, Wilson Andrés | - |
dc.contributor.author | Lalvay Chunchi, Daysi Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T17:22:58Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T17:22:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11407 | - |
dc.description.abstract | A pesar de que no existe consenso en la literatura financiera con respecto a la teoría óptima de estructura de capital, es fundamental analizar este constructo a partir de las variables que lo componen, para identificar la mejor forma posible de endeudamiento de las empresas. Este estudio tiene como fin determinar las opciones de financiamiento utilizadas por las empresas comerciales grandes del Ecuador en el periodo 2012 al 2019. En lo que respecta a la metodología, se procede a armar una base de datos, en la cual se aplicará el enfoque cuantitativo y cualitativo debido a que la investigación requiere de una data numérica y revisión bibliográfica donde se hace el uso de los indicadores financieros: liquidez, prueba ácida, rotación de cartera, ROA, ROE, apalancamiento financiero y endeudamiento del activo. Mediante el modelo de regresión lineal múltiple se determina cuál es la relación existente entre las variables dependientes (endeudamiento) y las variables independientes: ROE, ROA, tamaño, tangibilidad, pasivo no financiero y patrimonio. Se obtuvo como resultados que las empresas comerciales grandes se financian más con recursos propios que con recursos ajenos. Tienen menos riesgos de banca rota, las entidades bancarias tienen más confiabilidad en estas entidades al momento de otorgar un crédito. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | FINANCIAMIENTO | es |
dc.subject | APALANCAMIENTO | es |
dc.subject | ESTRUCTURA DE CAPITAL | es |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es |
dc.subject | ENDEUDAMIENTO | es |
dc.title | Estructura de Capital de mercados emergentes de empresas comerciales grandes de los periodos 2012 al 2019 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | es |
dc.pagination.pages | 78 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
16941.pdf | Trabajo de Graduación | 154,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.