Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12508| Title: | Patrones conductuales presentes en niños de 8 a 10 años frente al uso de la tecnología |
| Authors: | Pacurucu Pacurucu, Ana Lucía Pinos Brito, Ana Karen |
| Keywords: | PATRONES CONDUCTUALES;CONDUCTA INFANTIL;SINTOMATOLOGÍA;TECNOLOGÍA EN NIÑOS;DESEMPEÑO COGNITIVO |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | La presente investigación es de tipo cuantitativa, transversal y descriptiva, el objetivo fue describir los patrones conductuales del uso de la tecnología en niños de 8 a 10 años, para esto se realizó una encuesta y el Child Behavior Checklist (CBCL) a los padres de los niños que aceptaron participar. La encuesta recogía datos del control, uso, acceso, tiempo y orientación de dispositivos móviles por parte de sus padres; mientras que el CBCL sirvió para determinar la inexistencia de sintomatología asociada al uso de la tecnología. Los resultados fueron hallados a partir de la encuesta. Estos residen en el comportamiento de los niños y no tanto en su desempeño cognitivo. Puesto que tienden a ser rebeldes, desobedientes, irritables y faltos de concentración. |
| metadata.dc.description.degree: | Psicología Clínica |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12508 |
| Appears in Collections: | Facultad de Psicología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18035.pdf | Trabajo de Graduación | 4,39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
