Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega Vásquez, Xavier Esteban | - |
dc.contributor.author | Pinos Andrade, Daniel Enrique | - |
dc.contributor.author | Benalcázar Pinos, Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-30T16:06:24Z | - |
dc.date.available | 2013-07-30T16:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1329 | - |
dc.description | Comenta el autor que a partir del año de 1998 el sector financiero del país sufrió la mas fuerte crisis, la misma que amenazaba con aparecer desde comienzoz del año 90, año tras año el tipo de cambio entre sucre y dolar incrementaba, provocando devaluaciones permanentes que afectaron todos los sectores productivos, lo que afectó en niveles de cartera vencida, rentabilidad y liquidez a la banca ecuatoriana, posteriormente daría como resultado la dolarización, como solución a la crisis que afectaba al país | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ANÁLISIS DEL PRODUCTO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA DE MERCADO | es_ES |
dc.title | Plan de marketing aplicado al producto comercial card del Banco del Austro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05713.pdf | 437,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
05757.pdf | 839,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons