
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15874
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Valencia, Juan Francisco | - |
dc.contributor.author | Campoverde Veloz, Christian Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T15:40:31Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T15:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15874 | - |
dc.description.abstract | En el actual contexto económico y social del Ecuador, el turismo se ha consolidado como un motor clave para el desarrollo local. Cuenca, ciudad patrimonial de relevancia nacional e internacional, ha experimentado un crecimiento significativo en la afluencia de visitantes, impulsando así el desarrollo del sector de alojamiento, alimentación y bebida. El presente estudio tiene como objetivo analizar la percepción de los turistas nacionales y extranjeros sobre estos servicios, considerando su evolución entre los años 2018 y 2023. La investigación se sustentó en un enfoque mixto, con técnicas cualitativas (entrevistas) y cuantitativas (encuestas estructuradas), complementadas por una revisión teórica. Los hallazgos revelan que más del 90¿% de los encuestados expresó satisfacción con los servicios recibidos; el 73,5¿% consideró útil la señalización, y la percepción de seguridad fue predominantemente favorable.. Aunque la percepción de saturación en espacios turísticos fue baja, se detectó cierta incomodidad en momentos de alta concurrencia. Se concluye que Cuenca mantiene una imagen positiva como destino turístico, aunque se identifican áreas de mejora vinculadas a la gestión de flujos de visitantes y a la diversificación de la oferta cultural. Finalmente, se evidenció un crecimiento sostenido del sector hotelero y gastronómico, alineado con las expectativas y demandas de los turistas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | TURISMO | es |
dc.subject | PERCEPCIÓN DEL TURISTA | es |
dc.subject | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO | es |
dc.subject | ALIMENTACIÓN | es |
dc.subject | BEBIDA | es |
dc.subject | CUENCA | es |
dc.title | Percepción del turista en los servicios de alojamiento, alimentación y bebida en el cantón Cuenca | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Marketing | es |
dc.pagination.pages | 40 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21390.pdf | Trabajo de Graduación | 213,47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.