
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15918
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Rivera, María Elena | - |
dc.contributor.author | Durán Pozo, Diego José | - |
dc.contributor.author | Ortiz Iglesias, Remigio Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T22:02:54Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T22:02:54Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15918 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación analizó la factibilidad comercial y la estrategia de marketing digital para el videojuego móvil "Cubomanía" en Cuenca, Ecuador. Se estableció como objetivo evaluar la viabilidad del proyecto en el mercado local, considerando aspectos de demanda, competencia y estrategias de comercialización. La investigación se fundamentó en teorías de marketing digital, comportamiento del consumidor y análisis de viabilidad comercial. La metodología empleada fue de enfoque mixto, combinando encuestas dirigidas a potenciales usuarios y entrevistas a expertos del sector. Entre los hallazgos más relevantes, se identificó un alto interés por juegos de mecánica innovadora, modelos de monetización freemium, interfaz intuitiva, enfoque en la experiencia del usuario y estrategias de gamificación en el mercado local, así como la necesidad de una fuerte presencia en redes sociales y plataformas digitales. Se concluyó que "Cubomanía" tiene un potencial comercial significativo, siempre que se implementaran estrategias de diferenciación y fidelización de usuarios. Además, se recomendó un modelo de monetización híbrido que combinara compras dentro de la aplicación y publicidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN DIGITAL | es |
dc.subject | FACTIBILIDAD COMERCIAL | es |
dc.subject | GAMIFICACIÓN | es |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
dc.subject | MONETIZACIÓN | es |
dc.subject | VIDEOJUEGOS MÓVILES | es |
dc.subject | VIABILIDAD | es |
dc.title | Análisis de factibilidad comercial y propuesta estratégica para el proyecto de gamificación “Cubomanía” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Administración de Empresas | es |
dc.pagination.pages | 93 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21434.pdf | Trabajo de Graduación | 225,96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.