Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1600
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vázquez Abad, Paula | - |
dc.contributor.author | Moscoso P., Paúl L | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-31T17:32:23Z | - |
dc.date.available | 2013-07-31T17:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1600 | - |
dc.description | El presente trabajo trata sobre el diseño, aplicación y validación del proceso de evaluación de desempeño por competencia bajo el método de 180 grados, realizado en la Empresa Flodelva Cía Ltda. Misma que se dedica a la exportación de flores a nivel nacional e internacional, con el fin de proporcionar a la organización una visión innovadora para evaluar a su personal lo cual permite una valoración menos subjetiva de cada uno de los puestos evaluados | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | GESTION DE COMPETENCIA LABORAL | es_ES |
dc.subject | EVALUACION DE DESEMPEÑO | es_ES |
dc.subject | PROCESO DE EVALUACION DE PERSONAL | es_ES |
dc.title | Diseño, aplicación y validación de procesos de evaluación desempeño por competencias para los cargos de jefe de personal, asistente logística, asistente de recursos humanos, asistente de contabilidad y jefe de finca de la empresa Flodelva Cia. Ltda. Año 2004 2005 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05091.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons