Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16320Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arteaga Ortiz, María Isabel | - |
| dc.contributor.author | Pacheco Viri, Dayanna Abigail | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T22:47:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T22:47:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16320 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como propósito conocer los niveles de estrés que enfrentan los docentes que cursan un doctorado en una institución de educación superior en la ciudad de Cuenca, y comprender los factores que lo provocan. La investigación parte de la realidad que viven muchos docentes universitarios, quienes deben equilibrar la enseñanza, la investigación y su propia formación académica, lo que con frecuencia genera agotamiento y afecta su bienestar. Se utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo, no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 68 docentes doctorandos, a quienes se aplicó el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), que evalúa el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Los resultados mostraron altos niveles de cansancio emocional, bajos niveles de despersonalización y una elevada sensación de realización personal. Esto revela que, aunque los docentes se sienten exhaustos por la carga académica y laboral, continúan mostrando empatía, compromiso y satisfacción con su labor. En conclusión, se resalta la importancia de cuidar el equilibrio entre las responsabilidades profesionales y personales para fortalecer la salud mental y emocional de quienes dedican su vida a la educación. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DOCENTES UNIVERSITARIOS | es |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es |
| dc.subject | ESTRÉS LABORAL | es |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es |
| dc.subject | SÍNDROME DE BURNOUT | es |
| dc.title | Niveles de estrés en docentes doctorandos de una institución de educación superior en la ciudad de Cuenca | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Organizacional | es |
| dc.pagination.pages | 52 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21835.pdf | Trabajo de Graduación | 839,36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
